Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 23 | Benyuska, Krisztián | S-3-5-1-4-2-B-F | 15:00:00--15:10:54--15:23:47--15:38:53--15:49:05--16:05:11--16:17:43--16:17:51 |
| 30 | Nagy, György | S-3-5-2-1-B-F | 15:00:00--15:10:44--15:21:53--15:34:48--15:48:13--16:00:37--16:00:46 |
| 54 | Erdős, Marcell | S-3-5-1-F+B | 15:05:00--15:42:15--15:57:03--16:12:38--16:41:24--16:41:35 |
| 52 | Hodurné Farkas, Ilona | S-3-5-1-B-F | 15:05:00--15:26:48--15:43:00--16:00:26--16:24:43--16:24:54 |
| 37 | Krajcár, Tamás | S-1-B-F | 15:05:00--15:53:12--16:30:09--16:30:19 |
| 40 | Paál, András | S-5-3-B-F | 15:05:00--15:53:05--16:14:44--16:42:25--16:42:37 |
| 48 | Chivulescu, Anastasia | S-3-5-1-2-B-F | 15:10:00--15:35:25--16:04:52--16:17:59--16:28:06--16:41:50--16:41:58 |
| 7 | Szabó, Emese | S-3-5-4-1-2-B-F | 15:10:00--15:26:39--15:41:21--16:16:11--16:32:37--16:53:55--17:10:25--17:10:33 |
| 19 | Boer, Erik | S-5-1-4-2-B-F | 15:10:00--15:26:56--15:38:03--15:52:21--16:04:57--16:16:21--16:16:28 |
| 36 | Krajcár, Lajos | S-3-5-4-2-B-F | 15:10:00--15:25:31--15:37:09--16:02:29--16:23:22--16:38:34--16:38:42 |
| 55 | Fent, Marianne | S-3-5-1-B-F | 15:15:00--15:25:34--15:37:25--15:52:53--16:09:25--16:09:33 |
| 3 | Varga, Tamás | S-3-4-1-2-5-B-F | 15:15:00--15:29:26--16:02:05--16:14:59--16:33:06--16:52:12--17:02:56--17:03:05 |
| 38 | Dékány, Péter | S-3-5-1-2-B-F | 15:15:00--15:25:36--15:37:04--15:50:13--16:03:08--16:17:03--16:17:10 |
| 53 | Hodur, Nóra | S-3-5-1-2-B-F | 15:20:00--15:41:42--15:57:17--16:08:56--16:23:16--17:06:00--17:06:10 |
| 22 | Radics, Anna | S-3*5-1-2-B-F | 15:20:00--15:41:44--15:57:20--16:08:54--16:23:17--17:05:58--17:06:07 |
| 34 | Lászlóné, Piroska | S-3-5-1-B-F | 15:20:00--15:41:33--15:57:42--16:12:42--16:33:55--16:34:03 |
| 1 | Mátrai, István | S-3-5-B-F | 15:20:00--15:33:55--15:44:49--15:57:18--15:57:28 |
| 56 | Hodur, Károly | S | 15:25:00 |
| 26 | Brunner, Sándor | S-3-5-4-2-B-F | 15:25:00--15:34:00--15:45:31--16:11:01--16:22:56--16:33:50--16:33:57 |
| 10 | Skrop, Éva | S-5-1-2-B-F | 15:30:00--15:57:31--16:08:42--16:23:07--17:05:55--17:06:05 |
| 11 | Skrop, Tamás | S-3-5-1-4-2-B-F | 15:30:00--15:48:53--15:58:42--16:10:43--16:19:49--16:35:19--16:46:55--16:47:02 |
| 44 | Nagy, Béla | S-3-5-1-2-B-F | 15:30:00--15:48:56--16:01:59--16:17:57--16:27:59--16:41:16--16:41:26 |
| 5 | Jurinka, Robin | S-3-5-1-4-2-B-F | 15:35:00--15:45:36--15:56:35--16:08:13--16:17:01--16:29:55--16:41:25--16:41:32 |
| 18 | Boer, Botond | S-3-1-4-2-B-F | 15:35:00--15:46:04--16:09:02--16:19:53--16:43:39--16:56:09--16:56:17 |
| 20 | Olah, István | S-3-5-B-F | 15:35:00--16:09:41--16:20:40--16:30:43--16:30:51 |
| 2 | Kovács, Dávid | S-3-2-1#5-B-F | 15:40:00--15:51:09--16:23:14--16:32:35--16:43:25--16:51:18--16:51:24 |
| 51 | Marcu, Adrian | S-3-5-4-2-B-F | 15:40:00--15:51:59--16:02:53--16:26:12--16:43:19--16:54:06--16:54:14 |
| 41 | Boruzs, Dóra Anna | S-3-5-1-4-2-B-F | 15:45:00--16:07:49--16:21:54--16:40:07--16:52:37--17:08:39--17:23:56--17:24:03 |
| 31 | Moravszki, János | S-1-2-5-3-B-F | 15:45:00--16:04:46--16:12:57--16:26:59--16:34:12--16:43:38--16:43:45 |
| 4 | Bruzsa, Tamás | S-5-3-4-1-2-B-F | 15:50:00--16:11:52--16:24:49--16:56:24--17:07:29--17:19:46--17:32:44--17:32:51 |
| 43 | Pap, Gábor | S-5-4-1-2-B-F | 15:55:00--16:31:40--16:59:18--17:11:37--17:24:47--17:39:18--17:39:27 |
| 27 | Kovács, Attlia Ferenc | S-3-5-4-2-B-F | 15:55:00--16:19:58--16:31:52--16:59:22--17:24:31--17:39:27--17:39:37 |
| 13 | Pesti, Zsófia | S-3-5*4-1-2-B-F | 16:00:00--16:19:53--16:32:00--16:59:32--17:11:55--17:24:56--17:39:23--17:39:31 |
| 42 | Terbe, Sándor | S-3-5-4-1-2-B-F | 16:00:00--16:19:40--16:31:50--16:59:29--17:11:33--17:24:44--17:39:21--17:39:28 |
| 25 | Mucsi, Mihály | S-3-1-4-2-B-F | 16:05:00--16:13:38--16:28:20--16:36:26--16:53:53--17:04:28--17:04:37 |
| 35 | László, Károly | S-3-5-1-2-B-F | 16:05:00--16:13:36--16:22:18--16:32:31--16:43:29--16:53:32--16:53:42 |
| 49 | Manea, Ramona | S-5-1-4-2-B-F | 16:10:00--16:32:09--16:41:30--16:59:45--17:15:31--17:27:16--17:27:23 |
| 8 | Tóth, Csaba | S-3-5-1-4-2-B-F | 16:10:00--16:19:33--16:28:46--16:44:12--16:51:48--17:04:58--17:16:23--17:16:30 |
| 46 | Vladut, Evelina | S-1-5-B-F | 16:15:00--16:44:22--17:02:00--17:15:29--17:15:36 |
| 28 | Makra, József | S-4-2-5-3-B-F | 16:15:00--16:51:59--17:14:11--17:33:00--17:45:02--18:01:13--18:01:20 |
| 29 | Bálint, István | S-3-5-1-2-B-F | 16:15:00--16:24:44--16:32:30--16:41:07--16:48:07--16:58:59--16:59:06 |
| 24 | László, Miklós | S-3-5-1-4-2-B-F | 16:20:00--16:40:57--16:53:13--17:05:48--17:20:58--17:38:39--17:51:20--17:51:34 |
| 50 | Sandu, Teodor | S*3-5-1-2-B-F | 16:25:00--16:39:22--16:51:56--17:04:44--17:15:38--17:27:28--17:27:36 |
| 6 | Jurinka, Dániel | S-3-5-1-4-2-B-F | 16:25:00--16:40:21--16:52:57--17:06:19--17:20:30--17:38:30--17:51:08--17:51:15 |
| 14 | Szűk, Zoltán | S-3-5*1-4-2-B-F | 16:25:00--16:39:44--16:52:10--17:05:03--17:16:40--17:48:25--18:04:45--18:04:57 |
| 21 | Biró, Katalin | S-1-4-2-5-B-F | 16:30:00--17:01:45--17:16:28--17:48:10--18:08:32--18:21:25--18:21:33 |
| 16 | Szabó, Gábor | S-3-4-1-2-5-B-F | 16:30:00--16:51:31--17:25:13--17:36:13--17:51:14--18:06:24--18:17:40--18:17:49 |
| 9 | Skrop, Róbert | S-3-1-4-2-B-F | 16:30:00--16:49:36--17:14:47--17:29:00--17:44:29--17:57:37--17:57:45 |
| 45 | Sandu, Georgiana | S-1-5-B-F | 16:35:00--17:33:23--17:55:20--18:06:27--18:06:33 |
| 47 | Mija, Maria | S-3-1-5-2-B-F | 16:35:00--16:54:27--17:17:52--17:33:48--17:52:57--18:09:23--18:09:29 |
| 17 | Antal, Bíborka | S-3-4-1-2-5-B-F | 16:35:00--16:51:27--17:25:11--17:36:18--17:51:02--18:06:31--18:17:38--18:17:46 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie OT |
| 54 | Erdős, Marcell | S-3-5-1-F+B | 37+15+16+29+00 | 0--37'15--52'03--67'38--96'24--96'35 |
| 56 | Hodur, Károly | S | | 0 |
| Kategorie W14 |
| 46 | Vladut, Evelina | S-1-5-B-F | 29+18+13+00 | 0--29'22--47'00--60'29--60'36 |
| 45 | Sandu, Georgiana | S-1-5-B-F | 58+22+11+00 | 0--58'23--80'20--91'27--91'33 +30:57 151% |
| Kategorie W19 |
| 48 | Chivulescu, Anastasia | S-3-5-1-2-B-F | 25+29+13+10+14+00 | 0--25'25--54'52--67'59--78'06--91'50--91'58 |
| 47 | Mija, Maria | S-3-1-5-2-B-F | 19+23+16+19+16+00 | 0--19'27--42'52--58'48--77'57--94'23--94'29 +02:31 103% |
| 13 | Pesti, Zsófia | S-3-5*4-1-2-B-F | 20+12+28+12+13+14+00 | 0--19'53--32'00--59'32--71'55--84'56--99'23--99'31 +07:33 108% |
| Kategorie W21 |
| 41 | Boruzs, Dóra Anna | S-3-5-1-4-2-B-F | 23+14+18+13+16+15+00 | 0--22'49--36'54--55'07--67'37--83'39--98'56--99'03 |
| 17 | Antal, Bíborka | S-3-4-1-2-5-B-F | 16+34+11+15+15+11+00 | 0--16'27--50'11--61'18--76'02--91'31-102'38-102'46 +03:43 104% |
| 7 | Szabó, Emese | S-3-5-4-1-2-B-F | 17+15+35+16+21+17+00 | 0--16'39--31'21--66'11--82'37-103'55-120'25-120'33 +21:30 122% |
| 53 | Hodur, Nóra | S-3-5-1-2-B-F | 22+16+12+14+43+00 | 0--21'42--37'17--48'56--63'16-106'00-106'10 |
| Kategorie W35 |
| 49 | Manea, Ramona | S-5-1-4-2-B-F | 22+09+18+16+12+00 | 0--22'09--31'30--49'45--65'31--77'16--77'23 |
| 21 | Biró, Katalin | S-1-4-2-5-B-F | 32+15+32+20+13+00 | 0--31'45--46'28--78'10--98'32-111'25-111'33 +34:10 144% |
| 10 | Skrop, Éva | S-5-1-2-B-F | 28+11+14+43+00 | 0--27'31--38'42--53'07--95'55--96'05 |
| Kategorie W50 |
| 22 | Radics, Anna | S-3*5-1-2-B-F | 22+16+12+14+43+00 | 0--21'44--37'20--48'54--63'17-105'58-106'07 |
| Kategorie W60 |
| 55 | Fent, Marianne | S-3-5-1-B-F | 11+12+15+17+00 | 0--10'34--22'25--37'53--54'25--54'33 |
| 34 | Lászlóné, Piroska | S-3-5-1-B-F | 22+16+15+21+00 | 0--21'33--37'42--52'42--73'55--74'03 +19:30 136% |
| 52 | Hodurné Farkas, Ilona | S-3-5-1-B-F | 22+16+17+24+00 | 0--21'48--38'00--55'26--79'43--79'54 +25:21 146% |
| Kategorie M16 |
| 37 | Krajcár, Tamás | S-1-B-F | 48+37+00 | 0--48'12--85'09--85'19 |
| Kategorie M19 |
| 19 | Boer, Erik | S-5-1-4-2-B-F | 17+11+14+13+11+00 | 0--16'56--28'03--42'21--54'57--66'21--66'28 |
| 50 | Sandu, Teodor | S*3-5-1-2-B-F | 14+13+13+11+12+00 | 0--14'22--26'56--39'44--50'38--62'28--62'36 |
| Kategorie M21 |
| 8 | Tóth, Csaba | S-3-5-1-4-2-B-F | 10+09+15+08+13+11+00 | 0---9'33--18'46--34'12--41'48--54'58--66'23--66'30 |
| 5 | Jurinka, Robin | S-3-5-1-4-2-B-F | 11+11+12+09+13+12+00 | 0--10'36--21'35--33'13--42'01--54'55--66'25--66'32 +00:02 100% |
| 11 | Skrop, Tamás | S-3-5-1-4-2-B-F | 19+10+12+09+16+12+00 | 0--18'53--28'42--40'43--49'49--65'19--76'55--77'02 +10:32 116% |
| 23 | Benyuska, Krisztián | S-3-5-1-4-2-B-F | 11+13+15+10+16+13+00 | 0--10'54--23'47--38'53--49'05--65'11--77'43--77'51 +11:21 117% |
| 6 | Jurinka, Dániel | S-3-5-1-4-2-B-F | 15+13+13+14+18+13+00 | 0--15'21--27'57--41'19--55'30--73'30--86'08--86'15 +19:45 130% |
| 24 | László, Miklós | S-3-5-1-4-2-B-F | 21+12+13+15+18+13+00 | 0--20'57--33'13--45'48--60'58--78'39--91'20--91'34 +25:04 138% |
| 42 | Terbe, Sándor | S-3-5-4-1-2-B-F | 20+12+28+12+13+15+00 | 0--19'40--31'50--59'29--71'33--84'44--99'21--99'28 +32:58 150% |
| 4 | Bruzsa, Tamás | S-5-3-4-1-2-B-F | 22+13+32+11+12+13+00 | 0--21'52--34'49--66'24--77'29--89'46-102'44-102'51 +36:21 155% |
| 16 | Szabó, Gábor | S-3-4-1-2-5-B-F | 22+34+11+15+15+11+00 | 0--21'31--55'13--66'13--81'14--96'24-107'40-107'49 +41:19 162% |
| 3 | Varga, Tamás | S-3-4-1-2-5-B-F | 14+33+13+18+19+11+00 | 0--14'26--47'05--59'59--78'06--97'12-107'56-108'05 +41:35 163% |
| 2 | Kovács, Dávid | S-3-2-1#5-B-F | 11+32+09+11+08+00 | 0--11'09--43'14--52'35--63'25--71'18--71'24 |
| 43 | Pap, Gábor | S-5-4-1-2-B-F | 37+28+12+13+15+00 | 0--36'40--64'18--76'37--89'47-104'18-104'27 |
| Kategorie M40 |
| 25 | Mucsi, Mihály | S-3-1-4-2-B-F | 09+15+08+17+11+00 | 0---8'38--23'20--31'26--48'53--59'28--59'37 |
| 18 | Boer, Botond | S-3-1-4-2-B-F | 11+23+11+24+13+00 | 0--11'04--34'02--44'53--68'39--81'09--81'17 +21:40 136% |
| 9 | Skrop, Róbert | S-3-1-4-2-B-F | 20+25+14+15+13+00 | 0--19'36--44'47--59'00--74'29--87'37--87'45 +28:08 147% |
| Kategorie M50 |
| 26 | Brunner, Sándor | S-3-5-4-2-B-F | 09+12+26+12+11+00 | 0---9'00--20'31--46'01--57'56--68'50--68'57 |
| 51 | Marcu, Adrian | S-3-5-4-2-B-F | 12+11+23+17+11+00 | 0--11'59--22'53--46'12--63'19--74'06--74'14 +05:17 108% |
| 36 | Krajcár, Lajos | S-3-5-4-2-B-F | 16+12+25+21+15+00 | 0--15'31--27'09--52'29--73'22--88'34--88'42 +19:45 129% |
| 14 | Szűk, Zoltán | S-3-5*1-4-2-B-F | 15+12+13+12+32+16+00 | 0--14'44--27'10--40'03--51'40--83'25--99'45--99'57 +31:00 145% |
| 27 | Kovács, Attlia Ferenc | S-3-5-4-2-B-F | 25+12+28+25+15+00 | 0--24'58--36'52--64'22--89'31-104'27-104'37 +35:40 152% |
| 28 | Makra, József | S-4-2-5-3-B-F | 37+22+19+12+16+00 | 0--36'59--59'11--78'00--90'02-106'13-106'20 +37:23 154% |
| Kategorie M60 |
| 29 | Bálint, István | S-3-5-1-2-B-F | 10+08+09+07+11+00 | 0---9'44--17'30--26'07--33'07--43'59--44'06 |
| 35 | László, Károly | S-3-5-1-2-B-F | 09+09+10+11+10+00 | 0---8'36--17'18--27'31--38'29--48'32--48'42 +04:36 110% |
| 31 | Moravszki, János | S-1-2-5-3-B-F | 20+08+14+07+09+00 | 0--19'46--27'57--41'59--49'12--58'38--58'45 +14:39 133% |
| 30 | Nagy, György | S-3-5-2-1-B-F | 11+11+13+13+12+00 | 0--10'44--21'53--34'48--48'13--60'37--60'46 +16:40 138% |
| 38 | Dékány, Péter | S-3-5-1-2-B-F | 11+11+13+13+14+00 | 0--10'36--22'04--35'13--48'08--62'03--62'10 +18:04 141% |
| 44 | Nagy, Béla | S-3-5-1-2-B-F | 19+13+16+10+13+00 | 0--18'56--31'59--47'57--57'59--71'16--71'26 +27:20 162% |
| Kategorie M70 |
| 1 | Mátrai, István | S-3-5-B-F | 14+11+12+00 | 0--13'55--24'49--37'18--37'28 |
| 20 | Olah, István | S-3-5-B-F | 35+11+10+00 | 0--34'41--45'40--55'43--55'51 +18:23 149% |
| 40 | Paál, András | S-5-3-B-F | 48+22+28+00 | 0--48'05--69'44--97'25--97'37 +60:09 261% |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet